1/14  2/14  3/14  4/14  5/14  6/14
610,0 842,0 1315,0 1357,0 1613,0 0,0
 7/14  8/14  9/14  10/14  11/14  12/14
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
5737,0
kwh kwh kwh ΔΕΗ ΣΥΝΟΛΟ
1  INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER  Kwh
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 205 203 202 758 610,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 283 278 281 489 842,00
ΜΑΡΤΙΟΣ 443 431 441 1366 1315,00
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 454 450 453 1366 1357,00
ΜΑΙΟΣ 539 535 539 1497 1613,00
ΙΟΥΝΙΟΣ 1816 0,00
ΙΟΥΛΙΟΣ 0,00
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0,00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0,00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0,00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0,00
7292 5737,00
5540
9990
0
9990
31470
9990
9990