1/14  2/14  3/14  4/14  5/14  6/14
667,0 613,0 1179,0 1436,0 1589,0 1741,0
 7/14  8/14  9/14  10/14  11/14  12/14
1728,0 1603,0 1336,0 981,0 671,0 706,0
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
14250,0
kwh kwh kwh ΔΕΗ ΣΥΝΟΛΟ
1  INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER  Kwh
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 224 222 221 724 667,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 205 204 204 698 613,00
ΜΑΡΤΙΟΣ 395 391 393 856 1179,00
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 481 477 478 1233 1436,00
ΜΑΙΟΣ 531 527 531 1733 1589,00
ΙΟΥΝΙΟΣ 590 564 587 1699 1741,00
ΙΟΥΛΙΟΣ 579 572 577 1540 1728,00
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 537 531 535 1535 1603,00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 448 443 445 1613 1336,00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 316 314 351 1180 981,00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 225 223 223 715 671,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 238 234 234 672 706,00
14198 14250,00
5540
9990
0
9990
31470
9990
9990