1/14  2/14  3/14  4/14  5/14  6/14
873,0 944,0 1237,0 1484,0 1521,0 1687,0
 7/14  8/14  9/14  10/14  11/14  12/14
1740,0 1624,0 1282,0 1162,0 754,0 628,0
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
14936,0
kwh kwh kwh ΣΥΝΟΛΟ
1  INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER  Kwh
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 293 291 289 873,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 316 314 314 944,00
ΜΑΡΤΙΟΣ 414 411 412 1237,00
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 496 493 495 1484,00
ΜΑΙΟΣ 509 505 507 1521,00
ΙΟΥΝΙΟΣ 564 560 563 1687,00
ΙΟΥΛΙΟΣ 583 576 581 1740,00
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 543 536 545 1624,00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 430 425 427 1282,00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 391 385 386 1162,00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 253 251 250 754,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 212 210 206 628,00
14936,00
5540
9990
0
9990
31470
9990
9990