1/14  2/14  3/14  4/14  5/14  6/14
852,0 1095,0 1253,0 1378,0 1379,0 1566,0
 7/14  8/14  9/14  10/14  11/14  12/14
1815,0 1661,0 1271,0 1117,0 830,0 774,0
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
14991,0
kwh kwh kwh ΣΥΝΟΛΟ
1  INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER  Kwh
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 286 284 282 852,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 367 364 364 1095,00
ΜΑΡΤΙΟΣ 419 417 417 1253,00
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 460 458 460 1378,00
ΜΑΙΟΣ 461 459 459 1379,00
ΙΟΥΝΙΟΣ 524 520 522 1566,00
ΙΟΥΛΙΟΣ 607 602 606 1815,00
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 556 551 554 1661,00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 426 422 423 1271,00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 375 371 371 1117,00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 278 277 275 830,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 261 257 256 774,00
14991,00
5540
9990
0
9990
31470
9990
9990