1/14  2/14  3/14  4/14  5/14  6/14
925,0 930,0 1250,0 1456,0 1755,0 1652,0
 7/14  8/14  9/14  10/14  11/14  12/14
1804,0 1503,0 1527,0 1250,0 720,0 568,0
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
15340,0
kwh kwh kwh ΣΥΝΟΛΟ
1  INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER  Kwh
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 311 308 306 925,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 312 309 309 930,00
ΜΑΡΤΙΟΣ 418 416 416 1250,00
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 487 483 486 1456,00
ΜΑΙΟΣ 587 583 585 1755,00
ΙΟΥΝΙΟΣ 552 549 551 1652,00
ΙΟΥΛΙΟΣ 603 599 602 1804,00
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 502 499 502 1503,00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 511 507 509 1527,00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 419 416 415 1250,00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 242 240 238 720,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 191 189 188 568,00
15340,00
5540
9990
0
9990
31470
9990
9990