1/14  2/14  3/14  4/14  5/14  6/14
655,0 817,0 1272,0 1400,0 1741,0 1695,0
 7/14  8/14  9/14  10/14  11/14  12/14
1769,0 1672,0 1302,0 971,0 557,0 778,0
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
14629,0
kwh kwh kwh ΣΥΝΟΛΟ
1  INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER  Kwh
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 216 217 222 655,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 263 262 292 817,00
ΜΑΡΤΙΟΣ 425 422 425 1272,00
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 468 465 467 1400,00
ΜΑΙΟΣ 582 578 581 1741,00
ΙΟΥΝΙΟΣ 567 562 566 1695,00
ΙΟΥΛΙΟΣ 592 587 590 1769,00
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 559 555 558 1672,00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 436 432 434 1302,00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 326 322 323 971,00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 187 185 185 557,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 261 259 258 778,00
14629,00
5540
9990
0
9990
31470
9990
9990