1/14  2/14  3/14  4/14  5/14  6/14
983,0 1078,0 1220,0 1350,0 1609,0 1684,0
 7/14  8/14  9/14  10/14  11/14  12/14
1804,0 1666,0 1440,0 1174,0 838,0 505,0
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
15351,0
kwh kwh kwh ΣΥΝΟΛΟ
1  INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER  Kwh
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 330 326 327 983,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 360 358 360 1078,00
ΜΑΡΤΙΟΣ 408 404 408 1220,00
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 450 447 453 1350,00
ΜΑΙΟΣ 536 534 539 1609,00
ΙΟΥΝΙΟΣ 560 559 565 1684,00
ΙΟΥΛΙΟΣ 601 598 605 1804,00
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 556 552 558 1666,00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 481 478 481 1440,00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 393 390 391 1174,00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 280 279 279 838,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 169 168 168 505,00
15351,00
5540
9990
0
9990
31470
9990
9990