1/14  2/14  3/14  4/14  5/14  6/14
484,0 827,0 1479,0 1434,0 1627,0 1699,0
 7/14  8/14  9/14  10/14  11/14  12/14
1796,0 1799,0 1472,0 1223,0 672,0 571,0
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
15083,0
kwh kwh kwh ΣΥΝΟΛΟ
1  INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER  Kwh
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 146 156 182 484,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 277 271 279 827,00
ΜΑΡΤΙΟΣ 495 488 496 1479,00
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 474 485 475 1434,00
ΜΑΙΟΣ 542 538 547 1627,00
ΙΟΥΝΙΟΣ 568 559 572 1699,00
ΙΟΥΛΙΟΣ 601 592 603 1796,00
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 602 593 604 1799,00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 493 486 493 1472,00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 410 404 409 1223,00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 225 223 224 672,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 191 190 190 571,00
15083,00
5540
9990
0
9990
31470
9990
9990