1/14  2/14  3/14  4/14  5/14  6/14
845,0 594,0 1150,0 1588,0 1597,0 1513,0
 7/14  8/14  9/14  10/14  11/14  12/14
1793,0 1695,0 1433,0 1106,0 634,0 0,0
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
13948,0
kwh kwh kwh ΣΥΝΟΛΟ
1  INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER  Kwh
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 283 280 282 845,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 197 196 201 594,00
ΜΑΡΤΙΟΣ 384 380 386 1150,00
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 531 523 534 1588,00
ΜΑΙΟΣ 533 525 539 1597,00
ΙΟΥΝΙΟΣ 505 497 511 1513,00
ΙΟΥΛΙΟΣ 598 589 606 1793,00
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 566 558 571 1695,00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 478 473 482 1433,00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 370 365 371 1106,00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 212 210 212 634,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0,00
13948,00
9990
5540
9990
0
9990
31470
9990
9990