1/14  2/14  3/14  4/14  5/14  6/14
578,0 816,0 1329,0 1647,0 1653,0 1663,0
 7/14  8/14  9/14  10/14  11/14  12/14
1809,0 1792,0 1402,0 1351,0 751,0 829,0
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
15620,0
kwh kwh kwh ΣΥΝΟΛΟ
1  INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER  Kwh
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 189 186 203 578,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 273 270 273 816,00
ΜΑΡΤΙΟΣ 443 439 447 1329,00
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 549 543 555 1647,00
ΜΑΙΟΣ 549 546 558 1653,00
ΙΟΥΝΙΟΣ 554 548 561 1663,00
ΙΟΥΛΙΟΣ 603 596 610 1809,00
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 598 590 604 1792,00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 468 463 471 1402,00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 452 446 453 1351,00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 251 249 251 751,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 278 274 277 829,00
15620,00
9990
5540
9990
0
9990
31470
9990
9990