1/14  2/14  3/14  4/14  5/14  6/14
853,0 864,0 1166,0 1537,0 1581,0 1713,0
 7/14  8/14  9/14  10/14  11/14  12/14
1792,0 1723,0 1262,0 896,0 789,0 860,0
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
15036,0
kwh kwh kwh ΣΥΝΟΛΟ
1  INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER  Kwh
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 286 283 284 853,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 290 286 288 864,00
ΜΑΡΤΙΟΣ 390 385 391 1166,00
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 513 509 515 1537,00
ΜΑΙΟΣ 526 525 530 1581,00
ΙΟΥΝΙΟΣ 572 567 574 1713,00
ΙΟΥΛΙΟΣ 599 593 600 1792,00
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 576 570 577 1723,00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 422 418 422 1262,00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 300 297 299 896,00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 265 262 262 789,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 289 285 286 860,00
15036,00
9990
5540
9990
0
9990
31470
9990
9990