1/14  2/14  3/14  4/14  5/14  6/14
784,0 954,0 889,0 1649,0 1646,0 1633,0
 7/14  8/14  9/14  10/14  11/14  12/14
1854,0 1739,0 1292,0 872,0 955,0 924,0
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
15191,0
kwh kwh kwh ΣΥΝΟΛΟ
1  INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER  Kwh
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 260 255 269 784,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 320 314 320 954,00
ΜΑΡΤΙΟΣ 298 293 298 889,00
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 552 544 553 1649,00
ΜΑΙΟΣ 552 543 551 1646,00
ΙΟΥΝΙΟΣ 546 539 548 1633,00
ΙΟΥΛΙΟΣ 621 611 622 1854,00
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 583 573 583 1739,00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 433 426 433 1292,00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 292 289 291 872,00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 320 317 318 955,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 311 306 307 924,00
15191,00
9990
5540
9990
0
9990
31470
9990
9990