1/14  2/14  3/14  4/14  5/14  6/14
687,0 767,0 1297,0 1327,0 1752,0 1746,0
 7/14  8/14  9/14  10/14  11/14  12/14
1850,0 1801,0 1310,0 912,0 580,0 583,0
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
14612,0
kwh kwh kwh ΣΥΝΟΛΟ
1  INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER  Kwh
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 232 228 227 687,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 259 254 254 767,00
ΜΑΡΤΙΟΣ 436 429 432 1297,00
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 446 439 442 1327,00
ΜΑΙΟΣ 589 579 584 1752,00
ΙΟΥΝΙΟΣ 586 577 583 1746,00
ΙΟΥΛΙΟΣ 621 610 619 1850,00
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 605 593 603 1801,00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 440 432 438 1310,00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 307 301 304 912,00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 195 192 193 580,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 196 192 195 583,00
14612,00
9990
5540
9990
0
9990
31470
9990
9990