1/10  2/10  3/10  4/10  5/10  6/10
802,1 758,8 1091,5 1674,0 1731,7 1788,0
 7/10  8/10  9/10  10/10  11/10  12/10
1969,1 1897,0 1624,0 1238,0 705,0 0,0
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
15279,1
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
1  INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER  ΕΥΡΩ  Kwh
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 148 146,3 146,85 441,15 802,09
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 139,61 138,57 139,14 417,32 758,76
ΜΑΡΤΙΟΣ 200,95 198,87 200,51 600,33 1091,51
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 308,6 304,88 307,23 920,71 1674,02
ΜΑΙΟΣ 319,99 315,72 316,72 952,43 1731,69
ΙΟΥΝΙΟΣ 330,55 325,6 327,25 983,4 1788,00
ΙΟΥΛΙΟΣ 364 358 361 1083 1969,09
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 351,45 344,88 347 1043,33 1896,96
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 300,85 295,35 297 893,2 1624,00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 229,9 225,5 225,5 680,9 1238,00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 130,9 128,7 128,15 387,75 705,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0 0,00
8403,52 15279,13
9990
5540
9990
0
9990
31470
9990
9990