1/10  2/10  3/10  4/10  5/10  6/10
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 928,1
 7/10  8/10  9/10  10/10  11/10  12/10
2029,5 1895,9 1591,0 1255,5 721,6 724,7
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
9146,3
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
1  INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER  ΕΥΡΩ  Kwh
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 0 0,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0 0,00
ΜΑΡΤΙΟΣ 0 0,00
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0 0,00
ΜΑΙΟΣ 0 0,00
ΙΟΥΝΙΟΣ 171,32 168,65 170,5 510,47 928,13
ΙΟΥΛΙΟΣ 374,34 368,9 372,97 1116,21 2029,47
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 348,38 344,86 349,49 1042,73 1895,87
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 292,88 289,41 292,77 875,06 1591,02
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 231,09 228,64 230,82 690,55 1255,55
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 132,97 131,68 132,21 396,86 721,56
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 133,74 132,21 132,63 398,58 724,69
5030,46 9146,29
9990
5540
9990
0
9990
31470
9990
9990